1. E loketse mefuta eohle ea likoloi
2. Sebaka se senyenyane sa sekoahelo ho feta litsamaiso tse ling tsa ho paka likoloi tse iketsang
3. Ho boloka sebaka ka makhetlo a 10 ho feta ho paka makoloi a setso
4. Nako e potlakileng ea ho lata koloi
5.Ho bonolo ho sebetsa
6. Ho kenya ka mokhoa o itekanetseng le o bonolo, ho nka matsatsi a 5 ka karolelano ka sistimi
7.Ts'ebetso e khutsitseng, lerata le tlase ho baahelani
8. Tšireletso ea koloi khahlanong le matheba, maemo a leholimo, lintho tse senyang le tšenyo
9. Phokotso ea mosi o ntšang mosi o khannang litsela tse holimo le tse tlase le litsela tse batlang sebaka
10. ROI e ntle ka ho fetisisa le nako e khutšoanyane ea ho khutlisa chelete
11. Ho ka etsahala hore ho fallisetsoe le ho kenngwa botjha ha thepa
12. Mefuta e mengata ea lits'ebetso ho kenyeletsoa libaka tsa sechaba, meaho ea liofisi, lihotele, lipetlele, mabenkele a maholo, le libaka tsa lipontšo tsa likoloi, jj.
| Lebitso la Lihlahisoa | lisebelisoa tsa ho paka tsa mechini | |||||||||
| Nomoro ea Mohlala | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Mofuta oa ho paka ka mechini | Rotary e otlolohileng | |||||||||
| Tekanyo (mm) | Bolelele(mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Bophara(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Bolelele(mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Bokgoni ba ho paka (likoloi) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Koloi e fumanehang | Bolelele(mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Bophara(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Bolelele(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Boima ba 'mele (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motlakase(kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Mofuta oa ts'ebetso | Konopo+ Karete | |||||||||
| Boemo ba lerata | Š50bd | |||||||||
| Mocheso o fumanehang | -40 degree-+40 degree | |||||||||
| Mongobo o lekanyelitsoeng | 70% (Ha ho marotholi a metsi a totobetseng) | |||||||||
| Tšireletso | IP55 | |||||||||
| Terata ea mekhahlelo e meraro ea 380V 50HZ | ||||||||||
| Mokhoa oa ho paka | Ho paka koloi ka pele le ho lata koloi ka morao | |||||||||
| Ntlha ea polokeho | sistimi ea ho phahamisa | |||||||||
| sebopeho sa tšepe | ||||||||||
| Mokhoa oa taolo | Taolo ea PLC | |||||||||
| Mokhoa oa ho Sebelisa Taolo | Phetoho ea maqhubu a matla le maqhubu a sistimi habeli | |||||||||
| Mokhoa oa ho khanna | Motlakase + sesebelisoa sa ho fokotsa + ketane | |||||||||
| Setifikeiti sa CE | Nomoro ea setifikeiti: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
P1: Na u fektheri kapa u mohoebi?
A: Re baetsi, re na le fektheri le moenjiniere oa rona.
P2. Melao ea hau ea tefo ke efe?
A: T/T 50% e le depositi, le 50% pele ho pepa. Re tla u bontša linepe tsa lihlahisoa le liphutheloana pele u lefa chelete e setseng.
P3. Melao ea hau ea ho fana ka thepa ke efe?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
P4. Ho thoe'ng ka nako ea hau ea ho tlisa thepa?
K: Ka kakaretso, ho tla nka matsatsi a 45 ho isa ho a 50 kamora ho fumana tefo ea hau esale pele. Nako e tobileng ea ho tlisa thepa e itšetlehile ka lintho le bongata ba odara ea hau.
P7. Nako ea tiisetso ke nako e kae?
A: Sebopeho sa tšepe lilemo tse 5, likarolo tsohle tse setseng selemo se le seng.